Business · Gambling Supervision Commission registers
Is this gambling site licensed here?
Search the Isle of Man Gambling Supervision Commission's registers by company name or website address: who holds an online gambling licence, who used to, the island's bookmakers and casino, and the websites the GSC lists as unlicensed.
These registers were last read on 14 November 2026 and may have changed since. Check the GSC's own register before you rely on an answer.
Results
The registers in numbers
Online licence holders
49
48 listed as active, 1 as suspended. Software Supply 28 · Full 14 · Network Services 7. Register last updated 29 October 2026.
Online licences ended in 2026
15
2 licences with a “valid from” date in 2026. Manx Wire's count, by the dates on the GSC's current and former lists.
Websites on the GSC's unlicensed list
164
31 added in 2026, by the date the GSC gives each one.
On the island
11 betting offices
Run by 3 bookmakers; 1 casino licence. From the GSC's land-based register.
Online licence holders since 2020: Manx Wire's own count
Show as a table
| Period | Licence holders |
|---|---|
| Nov 26 | 49 |
| Oct 26 | 49 |
| Sept 26 | 52 |
| Aug 26 | 54 |
| Jul 26 | 53 |
| Jun 26 | 54 |
| May 26 | 56 |
| Apr 26 | 59 |
| Mar 26 | 58 |
| Feb 26 | 61 |
| Jan 26 | 62 |
| Dec 25 | 62 |
| Nov 25 | 62 |
| Oct 25 | 64 |
| Sept 25 | 67 |
| Aug 25 | 71 |
| Jul 25 | 72 |
| Jun 25 | 74 |
| May 25 | 77 |
| Apr 25 | 82 |
| Mar 25 | 84 |
| Feb 25 | 86 |
| Jan 25 | 89 |
| Dec 24 | 89 |
| Nov 24 | 90 |
| Oct 24 | 93 |
| Sept 24 | 91 |
| Aug 24 | 91 |
| Jul 24 | 91 |
| Jun 24 | 91 |
| May 24 | 91 |
| Apr 24 | 90 |
| Mar 24 | 89 |
| Feb 24 | 90 |
| Jan 24 | 88 |
| Dec 23 | 87 |
| Nov 23 | 87 |
| Oct 23 | 89 |
| Sept 23 | 88 |
| Aug 23 | 92 |
| Jul 23 | 93 |
| Jun 23 | 92 |
| May 23 | 89 |
| Apr 23 | 89 |
| Mar 23 | 87 |
| Feb 23 | 78 |
| Jan 23 | 78 |
| Dec 22 | 78 |
| Nov 22 | 77 |
| Oct 22 | 77 |
| Sept 22 | 72 |
| Aug 22 | 73 |
| Jul 22 | 74 |
| Jun 22 | 73 |
| May 22 | 71 |
| Apr 22 | 72 |
| Mar 22 | 72 |
| Feb 22 | 72 |
| Jan 22 | 67 |
| Dec 21 | 66 |
| Nov 21 | 64 |
| Oct 21 | 59 |
| Sept 21 | 58 |
| Aug 21 | 59 |
| Jul 21 | 58 |
| Jun 21 | 58 |
| May 21 | 57 |
| Apr 21 | 57 |
| Mar 21 | 56 |
| Feb 21 | 56 |
| Jan 21 | 51 |
| Dec 20 | 50 |
| Nov 20 | 48 |
| Oct 20 | 47 |
| Sept 20 | 44 |
| Aug 20 | 45 |
| Jul 20 | 45 |
| Jun 20 | 46 |
| May 20 | 45 |
| Apr 20 | 46 |
| Mar 20 | 46 |
| Feb 20 | 44 |
| Jan 20 | 42 |
This is Manx Wire's own count, not a GSC figure. It is rebuilt from the "valid from" and "valid to" dates on the GSC's current and former licence holder lists, and may undercount before 2023: a "valid from" date can be a licence's latest renewal rather than its first grant, so the early months may be too low. The former list covers licences that ended from 1 January 2020, so the count starts then. The last point is for 14 November 2026. The highest month end in this rebuilt count was 93 (October 2024).
What has changed
No changes seen yet: Manx Wire started reading the registers on 30 October 2026. New, ended and suspended licences will be listed here as they appear.
Online gambling licence holders 49
The companies on the GSC's online gambling licensee register, from its spreadsheet dated 28 October 2026 and its register page. The GSC lists a website only where a licence holder is offering services to the public. Addresses are shown as text, not links.
| Company | Licence type | Status | Valid from | Websites listed |
|---|---|---|---|---|
| Aceking IOM Limited | Network Services | Active | 24 July 2019 | www.kkpoker.net |
| Agreegain Limited | Software Supply | Active | 8 May 2025 | www.agreegain.com |
| Astol Limited | Software Supply | Active | 16 November 2023 | — |
| Babylon Gaming Limited | Software Supply | Active | 31 March 2015 | www.babylon-gaming.com |
| Blue Lotus Limited | Network Services | Active | 9 June 2020 | — |
| Blue Whale Limited | Software Supply | Active | 18 December 2025 | www.digitain.com |
| BM Solutions IOM Limited | Full | Active | 6 July 2023 | www.betmaster.io · www.betmaster.com |
| Bootstrap Technologies Limited | Software Supply | Active | 5 March 2020 | — |
| Bragg Isle of Man Limited | Software Supply | Active | 20 February 2024 | — |
| Chrysalis Ltd | Full | Active | 19 February 2021 | www.bahigo.com · www.kakeyo.com · bahigo108.com · www.1x2bhg.com · www.bahigo99.com · www.bgogold.com · Bahigo69.com · www.bahigo57.com |
| ConcuraSoft Limited | Software Supply | Active | 16 July 2025 | — |
| Dot Connections IOM Limited | Software Supply | Active | 24 June 2022 | www.dotconnections.co.im |
| EnjoyGaming Ltd | Software Supply | Active | 5 June 2024 | https://enjoygaming.com/ |
| Evolution NetEnt International Limited | Software Supply | Active | 16 September 2024 | — |
| Felix Operations Limited | Full | Active | 7 April 2025 | picklebet.com |
| GG International Limited | Network Services | Active | 15 October 2020 | www.ggvegas.com · https://ggpoker.com/ |
| Golden Bridge Drive (IOM) Limited | Software Supply | Active | 27 February 2020 | — |
| Green Rock Limited | Software Supply | Active | 2 December 2021 | www.3oaks.com |
| HGIM | Software Supply | Active | 4 January 2022 | www.hacksawgaming.com |
| Hidden Button Limited | Software Supply | Active | 7 June 2023 | — |
| iGaming Deck Limited | Software Supply | Active | 23 November 2021 | www.igamingdeck.com |
| Kaira Gaming Limited | Software Supply | Active | 5 December 2023 | — |
| Mamba Trading Limited | Software Supply | Active | 17 August 2026 | — |
| Mayfly Entertainment Limited | Full | Active | 21 December 2015 | Betvictor248.com · 777weide.com · betvictor283.com · 333weide.com · williamhill7679.com · Xiaowei3911.com · Williamhill438.com · Xiaowei2276.com · Biying3633.com · by81775.com · biying6404.com · By79815.com |
| Momentum Enterprises Limited | Software Supply | Active | 6 October 2022 | — |
| N2 Digital Technologies Limited | Software Supply | Active | 19 August 2025 | — |
| Plannatech (IOM) Limited | Network Services | Active | 26 July 2018 | — |
| PlaySmart IOM Limited | Full | Active | 27 April 2026 | — |
| Premier Gateway International Limited | Full | Active | 17 October 2008 | — |
| Prumarco Holdings Limited | Full | Active | 2 March 2023 | www.casiyou.com |
| Reactivaction Limited | Full | Active | 6 April 2023 | www.trybet.com · play.trybet.com/ |
| RedPlay Limited | Software Supply | Active | 4 November 2021 | https://red-play.games/ |
| Reliato Limited | Software Supply | Active | 9 December 2021 | — |
| Rizoco Holdings Limited | Full | Active | 2 March 2023 | www.privecity.com |
| Rusg Beithe Ventures Limited | Full | Active | 16 August 2024 | www.Tuohi.com · www.Noppa.com |
| SGS Technologies Limited | Network Services | Active | 9 December 2021 | — |
| Solid Services Limited | Software Supply | Active | 19 April 2023 | — |
| SP International Limited | Full | Active | 18 January 2017 | www.sportpesa.com/ |
| Sportmarket Services Limited | Full | Active | 2 May 2019 | www.sportmarket.com |
| ST8 Innovations Limited | Software Supply | Active | 3 October 2024 | www.st8.io |
| Star Jar (IOM) Limited | Full | Active | 1 June 2022 | www.yoyocasino.com |
| Techwise Limited | Software Supply | Active | 8 July 2024 | — |
| Thunder Monkey Limited | Software Supply | Active | 8 November 2021 | https://thundermonkey.io |
| Totus Limited | Network Services | Active | 7 July 2016 | www.totusbet.com · www.mollybet.com |
| Tycheros (Isle of Man) Limited | Network Services | Suspended (2 October 2026) | 29 January 2025 | http://www.tycheros.net/ |
| Uptick Entertainment IOM Limited | Full | Active | 13 June 2023 | https://4poker.com/ |
| VL Entertainment Limited | Software Supply | Active | 19 October 2021 | — |
| Welton Holdings Limited | Software Supply | Active | 17 July 2009 | — |
| Yggdrasil Gaming Isle of Man Limited | Software Supply | Active | 9 January 2020 | — |
Land-based licences
| Company | Licence | Status | Betting offices |
|---|---|---|---|
| Bet a Bet Ltd | Bookmaker Permit and Licenced Betting Office Licence | Active | 2 |
| BS Retail (IOM) Ltd t/a BoyleSports | Bookmaker Permit and Licenced Betting Office Licence | Active | 2 |
| Joe Jennings (Isle of Man) Limited | Bookmaker Permit and Licenced Betting Office Licence | Active | 7 |
| Insignia Property Management Ltd | Controlled Machine Supplier | Active | — |
| Island Automatics Ltd | Controlled Machine Supplier | Active | — |
| Ken Joynes & Sons Ltd | Controlled Machine Supplier | Active | — |
| Oakhouse Limited | Controlled Machine Supplier | Active | — |
| Onboard Leisure Ltd | Controlled Machine Supplier | Active | — |
| Palace Hotel & Casino | Casino Licence (valid from 1 May 2023) | Active | — |
Former online licence holders 102
Online licences that ended from 1 January 2020, with the status the GSC gives: surrendered or cancelled. The list gives no reasons. Last updated 29 October 2026.
| Company | Valid from | Valid to | Status |
|---|---|---|---|
| Spinny Moon Limited | 2 February 2023 | 28 October 2026 | Surrendered |
| Eeze Entertainment (IOM) Limited | 8 November 2018 | 23 October 2026 | Surrendered |
| Webis Holdings plc | 31 August 2007 | 2 October 2026 | Surrendered |
| Alliance Gaming Solutions Limited | 6 January 2011 | 30 September 2026 | Surrendered |
| Skyline Solitions Inc | 29 April 2021 | 11 September 2026 | Surrendered |
| Epiry Limited | 16 December 2020 | 31 July 2026 | Surrendered |
| Callicarpa Limited | 2 March 2023 | 30 June 2026 | Surrendered |
| BTX Limited | 31 December 2009 | 22 June 2026 | Surrendered |
| 100X Limited | 28 October 2025 | 22 May 2026 | Surrendered |
| Omega Interactive Limited | 29 July 2019 | 19 May 2026 | Surrendered |
| Everymatrix IOM Limited | 15 June 2023 | 15 May 2026 | Surrendered |
| Wide Tech Solutions Ltd | 16 January 2024 | 30 March 2026 | Surrendered |
| Rivalry Limited | 19 January 2018 | 12 March 2026 | Surrendered |
| FC Network Limited | 11 July 2019 | 6 March 2026 | Surrendered |
| Cybersoft Limited | 3 June 2021 | 5 February 2026 | Surrendered |
| Currant Holdings Limited | 2 March 2023 | 31 December 2025 | Surrendered |
| Nolimit City Services Limited | 8 January 2021 | 30 November 2025 | Surrendered |
| Rola Limited | 7 February 2022 | 10 November 2025 | Surrendered |
| Dahan Entertainment Limited | 1 February 2021 | 20 October 2025 | Surrendered |
| Worldwide Gaming Limited | 15 October 2020 | 14 October 2025 | Surrendered |
| Annexio Limited | 14 October 2011 | 10 October 2025 | Surrendered |
| Aviling Tech Limited | 24 October 2024 | 10 October 2025 | Surrendered |
| Innosoft Limited | 2 May 2024 | 18 September 2025 | Surrendered |
| Crombec Limited | 11 March 2020 | 17 September 2025 | Surrendered |
| SuprIsle Limited | 28 October 2020 | 17 September 2025 | Surrendered |
| Ezugi IOM Limited | 16 September 2024 | 15 September 2025 | Surrendered |
| 888 Emerging Limited | 9 January 2025 | 26 August 2025 | Surrendered |
| WA. Platform Limited | 13 October 2023 | 13 August 2025 | Surrendered |
| Openbox Technologies Limited | 27 July 2022 | 18 July 2025 | Surrendered |
| SK IOM Limited | 13 May 2016 | 2 July 2025 | Surrendered |
| IG IOM Tech Solutions Pte Limited | 23 April 2024 | 1 July 2025 | Surrendered |
| Serlo Limited | 25 February 2022 | 30 June 2025 | Surrendered |
| WE Tech Platform Limited | 27 June 2019 | 18 June 2025 | Surrendered |
| Stellartech Limited | 5 October 2023 | 17 June 2025 | Surrendered |
| Endon Technologies Limited | 29 May 2020 | 28 May 2025 | Surrendered |
| Boldwood Software Limited | 21 November 2022 | 15 May 2025 | Surrendered |
| Heswall Bridge Ventures | 4 July 2024 | 15 May 2025 | Surrendered |
| Celton Manx Limited | 1 August 2008 | 9 May 2025 | Surrendered |
| POP Limited | 2 October 2024 | 9 May 2025 | Surrendered |
| DuoBao Gaming Limited | 1 July 2024 | 5 May 2025 | Surrendered |
| 100s Holdings Limited | 30 April 2024 | 30 April 2025 | Surrendered |
| Bitblox Games Limited | 18 April 2024 | 17 April 2025 | Surrendered |
| NGS Corp Limited | 4 April 2024 | 4 April 2025 | Surrendered |
| Mooir E-Gaming Limited | 24 March 2023 | 23 March 2025 | Surrendered |
| Rational Entertainment Enterprises Ltd | 1 August 2005 | 8 March 2025 | Surrendered |
| Hub88 IOM Ltd | 25 October 2022 | 7 February 2025 | Surrendered |
| Majed Network Services Limited | 31 May 2023 | 7 February 2025 | Surrendered |
| OneTouch Technology Limited | 15 October 2020 | 7 February 2025 | Surrendered |
| Greenplay Limited | 16 February 2022 | 14 January 2025 | Surrendered |
| Levana Interactive Entertainment Limited | 7 November 2023 | 7 January 2025 | Surrendered |
| Metagrow Solutions Limited | 14 March 2023 | 6 December 2024 | Cancelled |
| GreenSilk Entertainment Limited | 19 March 2024 | 21 November 2024 | Surrendered |
| Autonomode Limited | 5 November 2020 | 5 November 2024 | Surrendered |
| Islomatic Limited | 7 November 2023 | 1 November 2024 | Surrendered |
| Vantage Enterprises Limited | 12 August 2021 | 3 October 2024 | Surrendered |
| Black Cat Holdings Limited | 24 December 2021 | 9 September 2024 | Surrendered |
| Ocean 88 Limited | 17 April 2024 | 3 September 2024 | Surrendered |
| Edgeville Gaming Limited | 20 October 2022 | 1 August 2024 | Surrendered |
| Dalmine Limited | 9 January 2020 | 24 July 2024 | Cancelled |
| King Gaming Limited | 26 July 2017 | 24 July 2024 | Cancelled |
| Shelgeyr Limited | 30 November 2018 | 17 July 2024 | Surrendered |
| Bet9s Limited | 28 February 2024 | 14 June 2024 | Surrendered |
| Shinty Limited | 25 October 2022 | 25 April 2024 | Surrendered |
| RoBET Limited | 20 December 2022 | 15 April 2024 | Surrendered |
| Ableton Prestige Global Limited | 28 September 2018 | 12 April 2024 | Surrendered |
| Real Time Games Holdings Limited | 26 April 2018 | 1 April 2024 | Surrendered |
| Empire (IOM) Limited | 16 July 2019 | 21 March 2024 | Surrendered |
| Cube Limited | 31 August 2007 | 19 March 2024 | Surrendered |
| Games Global Operations Limited | 25 February 2022 | 31 December 2023 | Surrendered |
| JNS Gaming Limited | 6 December 2021 | 13 November 2023 | Surrendered |
| Cryspal Holdings Limited | 2 March 2023 | 9 November 2023 | Surrendered |
| Heofris IOM Limited | 2 March 2023 | 9 November 2023 | Surrendered |
| Macher Limited | 2 March 2023 | 9 November 2023 | Surrendered |
| Strassmash Limited | 2 March 2023 | 9 November 2023 | Surrendered |
| Livestream Esports Limited | 11 February 2022 | 5 October 2023 | Surrendered |
| RNS Gaming Limited | 2 February 2021 | 30 September 2023 | Surrendered |
| CyberHorizon Limited (formerly WOW Entertainment) | 5 March 2021 | 25 September 2023 | Surrendered |
| PremierGaming (IOM) Limited | 16 September 2021 | 14 September 2023 | Surrendered |
| BGX (IOM) Limited | 26 October 2022 | 2 September 2023 | Cancelled |
| BMO Manx Limited | 10 November 2021 | 18 August 2023 | Surrendered |
| 5D International Ltd | 4 February 2021 | 29 May 2023 | Surrendered |
| Solar Spirit Gaming Limited | 15 October 2015 | 15 March 2023 | Surrendered |
| Andromeda Limited | 2 February 2021 | 2 February 2023 | Surrendered |
| Global Odds Trading Limited | 10 November 2021 | 9 November 2022 | Surrendered |
| Blue Sapphire Limited | 5 August 2021 | 23 September 2022 | Surrendered |
| Fair Sports Limited | 27 February 2020 | 12 August 2022 | Surrendered |
| Hero Manx Limited | 16 November 2020 | 27 May 2022 | Surrendered |
| Maya Game Technology Limited | 14 December 2020 | 13 December 2021 | Surrendered |
| LOTP Limited | 13 January 2021 | 3 December 2021 | Surrendered |
| Deriv (MX) Ltd | 31 August 2007 | 1 December 2021 | Surrendered |
| Unitone Group Limited | 26 September 2018 | 25 September 2021 | Surrendered |
| Unikrn Limited | 21 September 2018 | 20 September 2021 | Surrendered |
| Eurorace Limited | 5 August 2015 | 5 August 2021 | Surrendered |
| Solid (IOM) Limited | 26 March 2019 | 24 March 2021 | Surrendered |
| Mersey Sports Limited | 17 January 2018 | 16 January 2021 | Surrendered |
| Funfair Holdings (IOM) Limited | 11 December 2019 | 13 November 2020 | Surrendered |
| Ioway Internet Gaming Enterprise Limited | 7 September 2017 | 31 October 2020 | Surrendered |
| RoBET Limited | 9 September 2019 | 9 September 2020 | Surrendered |
| Jinni Tech Ltd | 26 April 2018 | 31 July 2020 | Surrendered |
| Quanta Technology Limited | 7 August 2017 | 19 May 2020 | Surrendered |
| TGP Asia Limited | 23 September 2009 | 15 May 2020 | Surrendered |
| Infinity Gaming Solutions Limited | 23 January 2017 | 22 January 2020 | Surrendered |
Unlicensed gambling websites 164
The GSC says: “Occasionally, gambling websites appear that purport to be licensed by the Isle of Man GSC.” Newest first, by the date the GSC added each one. Addresses are shown as text, not links.
| Address, as the GSC lists it | Date added |
|---|---|
| betgiris.ink | 28 October 2026 |
| jjokerbet.com | 28 October 2026 |
| bahisliga17.com | 12 October 2026 |
| bahisliga40.com | 12 October 2026 |
| betrio212.com | 12 October 2026 |
| cirobahis466.com | 12 October 2026 |
| cirobahis467.com | 12 October 2026 |
| cirobahis468.com | 12 October 2026 |
| cirobahis475.com | 12 October 2026 |
| lavivabet769.com | 12 October 2026 |
| lavivabet771.com | 12 October 2026 |
| Cirobahis474.com | 9 October 2026 |
| kafagir.com/tr/ | 18 September 2026 |
| Cirobahis.com | 15 September 2026 |
| Batumcasino501.com | 3 August 2026 |
| Cirobahis449.com | 3 August 2026 |
| Jokerbet935.com | 3 August 2026 |
| Kafacasino434.com | 3 August 2026 |
| Kafacasino438.com | 3 August 2026 |
| Lagoncasino676.com | 3 August 2026 |
| moronicasino333.com | 3 August 2026 |
| Orisbet521.com | 3 August 2026 |
| Orisbet530.com | 3 August 2026 |
| Romabet1477.com | 3 August 2026 |
| bharatimatka.com/ | 30 July 2026 |
| popularmatka.mobi | 30 July 2026 |
| tara567live.com | 30 July 2026 |
| https://rivalrylive.com | 11 June 2026 |
| http://www.betrio213.com/ | 4 June 2026 |
| lavivabet768.com | 4 June 2026 |
| Https://bharatmatka.com/ | 20 February 2026 |
| www.790.uk.com | 8 August 2025 |
| https://www.wabo88.com | 25 February 2025 |
| https://www.wabo88.me | 25 February 2025 |
| https://www.wabo88.vip | 25 February 2025 |
| lynbetcasino.com | 17 December 2024 |
| www.royal188mn.com | 18 October 2024 |
| 123win.style | 12 August 2024 |
| 3okvip.asia/ | 12 August 2024 |
| 68gamebai.vc | 12 August 2024 |
| 68gb.zone | 12 August 2024 |
| 77win.business | 12 August 2024 |
| 77winst8.com | 12 August 2024 |
| 789738.com | 12 August 2024 |
| 789betvn.casino | 12 August 2024 |
| 789betvns.com | 12 August 2024 |
| 789betzq.tv | 12 August 2024 |
| 888b.reviews | 12 August 2024 |
| 99ok.center | 12 August 2024 |
| alo789.media | 12 August 2024 |
| c54.finance | 12 August 2024 |
| go99top.com | 12 August 2024 |
| hi88.law | 12 August 2024 |
| hi881.online/ | 12 August 2024 |
| hi88venus.vip | 12 August 2024 |
| jun888.group | 12 August 2024 |
| kubet11.center | 12 August 2024 |
| mb66.works | 12 August 2024 |
| net88.it | 12 August 2024 |
| net88.uno | 12 August 2024 |
| new88.law | 12 August 2024 |
| nohu90vip.com | 12 August 2024 |
| ok9.house | 12 August 2024 |
| okvip678.com | 12 August 2024 |
| s666.mx | 12 August 2024 |
| sumvip11.net | 12 August 2024 |
| typhu88.day | 12 August 2024 |
| https://bookiecity.com/ | 20 June 2024 |
| https://m.lavivabet770.com/tr/ | 11 September 2023 |
| http://www.weide60.com | 7 September 2023 |
| https://ib8thb.com/ | 24 March 2023 |
| https://www.weide98.cc:8989/ | 11 October 2022 |
| https://5bibet.com | 13 September 2022 |
| https://www.vc63t.com:8989/ | 16 May 2022 |
| https://m.scr99m.com | 10 March 2022 |
| https://m.scr99sg.net | 10 March 2022 |
| https://scr99.com | 10 March 2022 |
| https://scr99asia.com | 10 March 2022 |
| https://scr99menang.net | 10 March 2022 |
| https://scr99thai.com | 10 March 2022 |
| https://scr99vn.com | 10 March 2022 |
| https://www.vc63t.com:8989/live.html- | 15 June 2021 |
| http://www.tlc8888.com | 5 May 2021 |
| https://www.autoprotrades.com/ | 26 November 2020 |
| https://b2trades.com/ | 24 November 2020 |
| https://btcboostmeup.com | 24 November 2020 |
| https://geniusplanfxpro.com | 24 November 2020 |
| https://pipsoptiontrade.com/ | 24 November 2020 |
| https://rimpmarket.com/ | 24 November 2020 |
| https://riotrades.com/ | 24 November 2020 |
| https://voltsmarket.com/ | 24 November 2020 |
| https://zortllc.com/ | 24 November 2020 |
| https://binarytradeforex.com/ | 8 October 2020 |
| https://fxtrades.online/ | 8 October 2020 |
| https://iqtrade.online/ | 8 October 2020 |
| https://prilltrades.com/ | 8 October 2020 |
| https://prillstrade.com | 23 June 2020 |
| https://paidoption24.com/ | 29 May 2020 |
| https://spetretrade.com/ | 21 May 2020 |
| https://24livetrades.com/ | 4 May 2020 |
| https://playnow777.com/ | 4 May 2020 |
| https://ultracapitals.com | 3 March 2020 |
| www.n2-live.com/ | 14 January 2020 |
| https://www.0358722.com | 9 October 2019 |
| https://24liveoption.com/ | 27 August 2019 |
| http://www.sunn138.com/ | 21 June 2019 |
| https://bv18.com/ | 21 June 2019 |
| https://wd16.com/ | 21 June 2019 |
| https://247realtrades.com/ | 29 May 2019 |
| https://b2trades.com/ | 29 May 2019 |
| https://binarytrade360.com/ | 29 May 2019 |
| https://binarytrades24.com/ | 29 May 2019 |
| https://optionbit360.com/ | 29 May 2019 |
| https://trilloption.com/ | 29 May 2019 |
| www.gngj02.com | 20 May 2019 |
| www.solidbinaryoption.com | 23 October 2018 |
| http://sungame266.com/index.do | 12 October 2018 |
| http://sungameonline.com/index.do | 12 October 2018 |
| https://weide111.com/ | 12 October 2018 |
| https://weide111.net/ | 12 October 2018 |
| https://weide444.com/ | 12 October 2018 |
| https://weide444.net/ | 12 October 2018 |
| https://weide555.com/ | 12 October 2018 |
| https://weide555.net/ | 12 October 2018 |
| https://weide777.com/ | 12 October 2018 |
| https://weide777.net/ | 12 October 2018 |
| https://weide999.com/ | 12 October 2018 |
| https://weide999.net/ | 12 October 2018 |
| https://www.bv1947.com/ | 12 October 2018 |
| www.sungame000.com | 12 October 2018 |
| www.008jy.com | 26 April 2018 |
| www.115jy.com | 26 April 2018 |
| www.fun88.casino | 16 March 2018 |
| www.wbyl001.com | 11 January 2018 |
| www.wbyl002.com | 11 January 2018 |
| www.wbyl003.com | 11 January 2018 |
| www.wbyl007.com | 11 January 2018 |
| www.wbylcity.com | 11 January 2018 |
| www.webet138.com | 11 January 2018 |
| www.webet188.com | 11 January 2018 |
| http://138ti.com/ | 29 November 2017 |
| www.88wee.com | 28 November 2017 |
| www.lnzy666.com | 28 November 2017 |
| www.nrgsh.com | 28 November 2017 |
| www.infiniwin.net | 7 November 2017 |
| http://11884111.com/?aff=902917 | 19 October 2017 |
| http://www.sss988-sungame.com/ | 12 May 2016 |
| http://www.sbo13.com/ | 21 April 2016 |
| http://www.igcbet.co/ | 18 March 2015 |
| http://www.188bet33.com | 1 December 2014 |
| http://www.betcmp.com | 17 October 2014 |
| http://www.188bet099.com | 15 October 2014 |
| http://www.188203.com | 8 September 2014 |
| http://www.188bet.pl | 8 September 2014 |
| http://www.188bet1.com | 8 September 2014 |
| http://www.bet88188.com | 8 September 2014 |
| http://www.jbb155.com | 8 September 2014 |
| http://www.998bet.net/ | 12 June 2014 |
| http://www.asia-gaming.com/ | 30 May 2014 |
| http://188b.com | 22 May 2014 |
| http://www.188bet.bz/ | 22 May 2014 |
| http://www.188vs.com | 22 May 2014 |
| http://www.188ebet.com | 11 February 2014 |
| http://www.thelayexcahnge.com | 23 October 2013 |
From the GSC
- GSC Release Updated AML/CFT/CPF Guidance for Gambling Operators ↗10 November 2026
- PF Survey 2026 - Gambling Sector Steps Up Awareness ↗10 November 2026
- FATF release report on Underground banking and Hawala ↗4 November 2026
- Country Lists updated following October 2026 FATF Plenary ↗3 November 2026
- PUBLIC WARNING - WEBSITES FALSELY CLAIMING LINKS TO THE GSC ↗14 October 2026 · public warning
- Fitness and Propriety Stakeholder Engagement: Feedback response ↗21 September 2026
Civil penalties the GSC has published are on Manx Wire's regulators page (5 penalties) and in the GSC's register of discretionary civil penalties ↗; the checker above shows them for a company you search.
Sources, licence and how this works
Manx Wire reads the Isle of Man Gambling Supervision Commission's public registers once a day and keeps the last good copy if a page cannot be read. Names, statuses and dates are shown as the GSC gives them. Counts of licences started and ended, and the chart, are Manx Wire's own, worked out from the dates on the GSC's lists.
- GSC: online gambling licensee register ↗ Read 14 November 2026.
- GSC: former online gambling licence holders ↗ Read 14 November 2026.
- GSC: land-based licence holders ↗ Read 14 November 2026.
- GSC: unlicensed gambling websites ↗ Read 14 November 2026.
- GSC: gambling news ↗ Read 14 November 2026.
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence (Isle of Man). This page is a guide, not the register: before relying on an answer, check the GSC's own pages, or contact the GSC. Report an error →
Checked 14 Nov, 06:16 · island time
